Артикул: | 76311004 |
Вид оборудования: | Канализационные насосы |
Тип оборудования: | SG |
Максимальный расход: | 12 - 25 м3/ч |
Максимальный напор: | 15 - 42 м |
Рубашка охлаждения: | нет |
Тип рабочего колеса: | вихревое с режущим механизмом |
Материал корпуса: | серый чугун |
Материал рабочего колеса: | серый чугун / высокохромистый сплав |
Макс. температура окр. среды: | 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 6 бар |
Размер напорного патрубка: | DN 40 - DN 50 |
Максимальная глубина погружения: | 10 м |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C |
Потребляемая мощность-P1: | 1,3 - 6,9 кВт |
Номинальная мощность - Р2: | 0,75 - 5,5 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Гц |
Номинальное напряжение: | 1 х 220 / 3 x 380 В |
Номинальный ток: | 2 - 11,7 А |
Способ пуска: | прямой пуск |
Максимальное число пусков в час: | 20 - 30 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP 68 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Внешняя защита электродвигателя: | нет |
Длина сетевого кабеля: | 8 м |
Взрывозащищенное исполнение: | нет |
Реле влажности: | нет |
Поплавковый выключатель: | да / нет |
Блок управления: | нет |
Насосы SG могут применяться для перекачивания сточных вод в городских и промышленных канализационных сетях.
Детали погружных насосов выполнены из чугуна и нержавеющей стали. Модели насосов изготовлены как с 2-х полюсными двигателями, так и с 4-х и 6-ти полюсными двигателями. Мощность насосов от 0,75 кВт до 90 кВт.
Диапазон свободного прохода у насосов от 20 мм до 120 мм.
Для насосов SG возможны следующие варианты монтажа:
• свободная переносная установка;
• установка на автоматической трубной муфте.
Применение:
Насосы SG могут перекачивать следующие стоки:
• городские сточные воды;
• дренажные и грунтовые воды;
• хозяйственно-бытовые сточные воды;
• технические стоки
Насосы SG могут использоваться в следующих сооружениях:
• дождевые насосные станции;
• ливневые очистные сооружения;
• стоки после первичных и вторичных отстойников на очистных сооружениях;
• канализационные насосные станции;
• индивидуальные и многоквартирные жилые дома